РВС необходимы во многих отраслях промышленности: нефтехимической, пищевой, газовой, металлургической и др. Являются составной частью резервуарных парков, нефтеналивных терминалов на предприятиях добычи, переработки и хранения нефти.
Наименование резервуара | Объем резервуара, м3 | Диаметр резервуара, мм | Высота стенки, мм. | Масса комплекта, тн. |
---|---|---|---|---|
РВС-100 | 100 | 4730 | 5960 | 8,4 |
РВС-200 | 200 | 6630 | 5960 | 12,2 |
РВС-300 | 300 | 7580 | 7450 | 15,8 |
РВС-400 | 400 | 8530 | 7450 | 19,5 |
РВС-500 | 500 | 8530 | 9000 | 23 |
РВС-700 | 700 | 10430 | 9000 | 29 |
РВС-1000 | 1000 | 10430 | 12000 | 33,6 |
РВС-2000 | 2000 | 15180 | 12000 | 57 |
РВС-3000 | 3000 | 18980 | 12000 | 88 |
РВС-5000 | 5000 | 22800/20920 | 12000/15000 | 123/126 |
РВС-10000 | 10000 | 34200/28500 | 12000/15000 | 235/238 |
РВС-20000 | 20000 | 39900 | 18000 | 477 |
РВС-50000 | 50000 | 60700 | 18000 | 477 |
Переход на сайт penzgidromash.ru невозможен через Internet Explorer
Данный сайт использует современные технологии и не поддерживает Internet Explorer.
Рекомендуем установить любой из современных браузеров. Это бесплатно и займет всего несколько минут